Košieľky Miran - tabuľka veľkostí
Miran
Dámske veľkosti Miran
| veľkosť medzinárodná | S | M | L | XL | XXL |
| označenie rozmeru | 34/36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Obvod hrudníka cez prsia (cm) | 80/84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/114 | 120/124 |
| obvod cez boky | 86/90/94 | 98/102 | 106/110 | 116/120 | 126/130 |
Pánske veľkosti Miran
| veľkosť medzinárodná | S | M | L | XL |
| označenie rozmeru | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| Obvod hrudníku cez prsia (cm) | 88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 |
| obvod cez boky | 78 | 82/86 | 90/94 | 98/104 |

