Dámske a pánske pyžamá Dn-nightwear tabuľka veľkostí
Dn-nightwear
Dámska tabuľka veľkostí Dn-nightwear - dámske pyžamá a nočné košieľky
| Veľkosť | Obvod cez prsia | Obvod bokov |
| S | 84-88 cm | 88-92 cm |
| M | 92-96 cm | 96-100 cm |
| L | 100-104 cm | 104-108 cm |
| XL | 108-112 cm | 112-116 cm |
| 2XL | 116-120 cm | 120-124 cm |
| 3XL | 124-128 cm | 128-132 cm |
Ako sa správne odmerať? Obvod cez prsia meriame cez bradavky. Obvod bokov meriame v najširšom mieste bokov cez bedrové kosti.
Pánska tabuľka veľkostí Dn-nightwear - pánske pyžamá
| Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pásu |
| S | 84-88 cm | 74-78 cm |
| M | 92-96 cm | 82-86 cm |
| L | 100-104 cm | 90-94 cm |
| XL | 108-112 cm | 98-102 cm |
| 2XL | 116-120 cm | 106-110 cm |
| 3XL | 124-128 cm | 114-118 cm |
Ako sa správne odmerať? Obvod hrudníka meriame v najširšej časti hrudníka, cez bradavky. Obvod pásu meriame v najužšom mieste pásu, zvyčajne je to 2-2,5 cm nad pupkom.

